# | Guilde | Réputation | Level | Membres |
---|---|---|---|---|
1 | Edoras | 913331 | 3719 | 63 |
2 | Neraël | 604933 | 2722 | 39 |
3 | Hell'S | 368917 | 1875 | 26 |
4 | Qintara | 317049 | 1961 | 32 |
5 | Aredhel | 238921 | 2924 | 55 |
6 | Empire | 221116 | 4336 | 68 |
7 | Armëlia | 215076 | 1620 | 28 |
8 | Nelpha | 184016 | 3230 | 52 |
9 | Lyrelwë | 151383 | 2651 | 40 |
10 | Marines | 130464 | 1075 | 15 |
11 | Sathis | 119770 | 6118 | 109 |
12 | Necropolis | 119327 | 2552 | 45 |
13 | LESTEMPLIERS | 116420 | 2553 | 54 |
14 | Necrolame | 111817 | 1173 | 21 |
15 | Akuma | 85575 | 1232 | 19 |
16 | Lullaby | 79618 | 3048 | 46 |
17 | Hunter | 71273 | 1845 | 41 |
18 | Les*Elfes*du*Chaos | 67648 | 1436 | 27 |
19 | Hades | 60938 | 1386 | 35 |
20 | Chaos | 60167 | 1022 | 20 |
21 | Woosh | 48787 | 2579 | 47 |
22 | Berserker | 43212 | 225 | 3 |
23 | Myusën | 39320 | 1098 | 22 |
24 | Daäri | 34958 | 1587 | 36 |
25 | Admin | 29767 | 860 | 12 |
26 | Nova | 25310 | 620 | 10 |
27 | chrysalis | 24239 | 1592 | 32 |
28 | Myakuzël | 21540 | 1472 | 30 |
29 | Dark'S | 21353 | 1339 | 28 |
30 | Phenix | 19324 | 897 | 20 |
31 | YunitS | 17763 | 1109 | 16 |
32 | Lothbrok | 15247 | 2324 | 47 |
33 | Taijutsu | 16216 | 1274 | 30 |
34 | Drenaï | 15098 | 2106 | 51 |
35 | Aëlys | 14962 | 759 | 25 |
36 | ClanMjöllnir | 14235 | 552 | 9 |
37 | Armée*Royale | 11491 | 1373 | 32 |
38 | Hawx | 9484 | 1599 | 43 |
39 | Elelidia | 9268 | 1399 | 25 |
40 | legend | 8827 | 1343 | 28 |
41 | ArraDa | 9323 | 387 | 6 |
42 | Yomi | 9383 | 85 | 2 |
43 | Euphorie | 7078 | 1299 | 25 |
44 | Marmo | 7297 | 802 | 20 |
45 | Doléria | 7305 | 652 | 10 |
46 | SarenosS | 6681 | 639 | 13 |
47 | Elendor | 5892 | 966 | 21 |
48 | Ephaëlya | 5876 | 242 | 8 |
49 | Heaven | 5712 | 160 | 6 |
50 | ISH*ISH | 4904 | 80 | 6 |
Page suivante |