# | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CECIL13 | Archiviste | 0 | 30 | 22425 | 1710408 |
2 | SILSIS | N'Elfe Foireux | 0 | 2 | 914 | 798 |
3 | RYMOR | Rymor | 0 | 79 | 4282894 | 101744599 |
4 | MAGELLAN | Tragédie | 0 | 16 | 35963 | 203305 |
5 | GUESH | Prométhéen | 0 | 2 | 985 | 488 |
6 | SLAYN | Hérésiarque | 0 | 2 | 983 | 503 |
7 | TOMAS | L'Acharné | 0 | 43 | 279715 | 7445272 |
8 | AMARANT | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ARPO | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | BALFOR | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | BASQUAT | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | BLACK | Archétype de la Terreur | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | BOOMHAUER | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | BRAINIAC | Pourvoyeur d'Affliction | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | CHRONO | Ravage Barbare | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | FIERSEN | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | GASPAR | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | GNARLY | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | JAGEN | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | JERICHO | Disciple du Néant | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | LUMPISH | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | MAG | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | MAGEILAN | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | MAGELIAN | Vulgaire Clone | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | NERGLAS | Déséquilibré | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | NORSTEIN | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | RHEID | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | SALACURNE | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | SEIDUS | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | SINNERY | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | SKARZD | Prototype | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | VERSARINCHT | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | ZORELIS | Esprit Versatile | 0 | 1 | 0 | 0 |
Description |
---|
"Le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont des AgeofLegends, et ceux qui meurent sous nos épées" KlessLoro |